Javier Berriochoa Hausmann

Date de naissance : 06/1985
Secteur d’activité : Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques, Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné, Activités immobilières
Entreprises liées : RP-GLOBAL FRANCE, LES FROIDS VENTS, RPG MULTI 1, LES PATIS LONGS, LE SOUFFLE DE BEAUCE et 37 autres.

Extrait dirigeant

42 entreprises de Javier Berriochoa Hausmann

16 personnes liées à Javier Berriochoa Hausmann

Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.

Domicilier mon entreprise
Image Les Tricolores

Finances des entreprises de Javier Berriochoa Hausmann

Performance Chiffre d’affaires Résultat Trésorerie
LES FROIDS VENTS (2023) 0 -22,5K 5,54K
RPG MULTI 1 (2023) 0 -2,15K 2,6K
LES PATIS LONGS (2024) 0 36,6K 300K
LE SOUFFLE DE BEAUCE (2023) 0 -22,4K 6,19K
PARC AGRIVOLTAIQUE DE BUSSIERE-POITEVINE (2023) 0 -21,7K 4,78K
PARC AGRIVOLTAIQUE DE FREYSSENET (2023) 0 -3,24K 0
L'ARONDE DES VENTS (2023) 0 -22,6K 7,67K
LES MOULINS DU MONCHEL (2023) 0 -29,7K 2,23K
PARC AGRIVOLTAIQUE DES DEUX ETANGS (2023) 0 -20,3K 6,34K
PARC EOLIEN DE LA VALLEE MARTINOT (2023) 0 -1,42K 0
LES VENTS DU VALLAGE (2023) 0 -26,2K 1,65K
PARC AGRIVOLTAIQUE DE VIGEOIS (2023) 0 -21,7K 6,08K
LE PLATEAU DU BOUICHET (2025) 0 -1,55K 20K
LA PETITE SOLE (2023) 0 -33,7K 1,85K
PARC PHOTOVOLTAIQUE DE SAINT-ALBAN-DU-RHONE (2025) 0 -1,38K 13,9K
LES BOUCLES DU VINCOU (2023) 0 -1,77K 16,9K
CENTRALE DE STOCKAGE PAR BATTERIES DE SAUCOURT - NIBAS (2023) 0 -429 17,1K
PARC AGRIVOLTAIQUE DE LUSSAC-LES-CHATEAUX (2023) 0 -22K 0
PARC PHOTOVOLTAIQUE DE BORCQ (2023) 0 -20,4K 6,47K
LES FLEURS DE RAVENELLE (2023) 0 -417 16,4K
PARC AGRIVOLTAIQUE DE CAPIOL (2023) 0 -2,72K 0
PARC AGRIVOLTAIQUE DE VERDILLE (2023) 0 -1,4K 0
PARC EOLIEN DE BAINVILLE AUX SAULES (2023) 0 -1,42K 0
PARC PHOTOVOLTAIQUE D'ORADOUR-SAINT-GENEST (2023) 0 -245 17,8K
POSTE SOURCE DE VALESCOURT (2023) 0 -208 11,1K
PARC AGRIVOLTAIQUE DE LA BETOULLE (2023) 0 -1,65K 15,5K
PARC AGRIVOLTAIQUE DES VIEUX CHENES (2023) 0 -1,42K 0
PARC EOLIEN DE FLACEY (2023) 0 -1,42K 0
PARC AGRIVOLTAIQUE DES CHETIS AGOULINS (2023) 0 -1,4K 0
PARC AGRIVOLTAIQUE DE SANXAY (2023) 0 -1,4K 0
PARC EOLIEN DE LONGEVILLE EN BARROIS (2023) 0 -1,42K 0
PARC AGRIVOLTAIQUE DE LA TERRASSONNE (2023) 0 -2,72K 0
POSTE SOURCE DE CHADENIER (2023) 0 -208 13,7K
PARC AGRIVOLTAIQUE LE CLOUP DE CANTAUNE (2023) 0 -3,45K 0
PARC PHOTOVOLTAIQUE DE CHASSENEUIL DU POITOU (2024) 0 -7,33K 77,2K
PARC EOLIEN DE BOUXIERES SOUS FROIDMONT (2023) 0 -1,42K 0
RP-GLOBAL FRANCE (2024) -4,92K -141K 622K

Cartographie de Javier Berriochoa Hausmann